kondensierende Einheit 2-44HP mit Kompressor und Kondensator
Welchen Markenkompressor bevorzugen Sie?
![]() | ![]() | ![]() |
Kondensierende Einheit der Copeland-Seiten-Entladung | Offene Art kondensierende Einheit Bitzer-Kolbens | U-Art kondensierende Einheit des Kondensatores |
![]() | ![]() | ![]() |
Offene Art kondensierende Einheit Copeland-Rolle | V Art kondensierende Einheit des Kondensatores | Kondensierende Einheit Monoblock |
Können Sie echten oder falschen Bitzer-Kompressor erkennen?
Kompressormarke | Copeland, Bitzer, usw. |
Kompressorart | Rolle, Kolben, Schraube usw. |
Kondensator | genügend Kondensatorwärmetauscheroberfläche |
Fanart | Axialgebläse: Hohes Maß Schutz, große Luftströmung, lärmarm |
Einheitsarten | Öffnen Sie die Art, kastenähnlich |
Abgekühlte Art | Luft abgekühlt, wassergekühlt |
Abkühlungsart | R134a, R404a, R507a |
Verbindungsstück des kupfernen Rohrs | passender Reduzierer |
Spannung | 220V/50HZ, 220V/60HZ, 380V/50HZ usw. |
Prüfer | Automatischer elektrischer Prüfer, PLC |
Garantie | 1-jährig |
Fallmaterial | Das galvanisierte Blatt wird mit dem Plastik pulverisiert gemalt beschichtet |
Qualitätssicherung | wasserundurchlässige 2.6Mpa Belastungsprobe |
Paket | Sperrholzkasten mit Palette |
Produktbeschreibung
Odel | Nominale Pferdestärke | Nominaler Ref. Capacity | Kompressorenergie | Kondensator | In und aus dem Rohrdurchmesser | |||
Wärmeaustauschbereich | Gesamtvolumenluft | Leistungsstärke | Luftsog | Ableitungsrohr | ||||
HP | R22 (W) | Kilowatt | m-² | m-³ /h | nxW | Millimeter | Millimeter | |
ZB15/FH18 | 2 | 3750 | 1,84 | 18 | 2200 | 1x140 | 19 | 10 |
ZB19/FH22 | 2,5 | 4350 | 2 | 22 | 3400 | 1x180 | 19 | 10 |
ZB21/FH28 | 3 | 5500 | 2,5 | 28 | 4400 | 2x140 | 19 | 12 |
ZB26/FH33 | 3,5 | 6050 | 2,78 | 33 | 4400 | 2x140 | 19 | 12 |
ZB29/FH33 | 4 | 7370 | 3,19 | 33 | 4400 | 2x140 | 22 | 12 |
ZB38/FH41 | 5 | 8800 | 3,9 | 41 | 6800 | 2x180 | 22 | 12 |
ZB45/FH50 | 6 | 11100 | 4,78 | 50 | 6800 | 2x180 | 22 | 16 |
ZB48/FH60 | 7 | 12194 | 5,18 | 60 | 6800 | 2x180 | 22 | 16 |
ZB58/FH72 | 8 | 14150 | 6,1 | 72 | 8800 | 4x140 | 28 | 16 |
ZB66/FH80 | 9 | 16500 | 6,75 | 80 | 13600 | 4x180 | 35 | 16 |
ZB76/FH90 | 10 | 19500 | 8 | 90 | 13600 | 4x180 | 35 | 16 |
ZB88/FH100 | 12 | 22000 | 9,05 | 100 | 13600 | 4x180 | 35 | 22 |
ZB95/FH120 | 13 | 22400 | 10,1 | 120 | 13600 | 4x180 | 35 | 22 |
ZB114/FH140 | 15 | 27000 | 12,05 | 140 | 19200 | 4x250 | 35 | 22 |
Produktshow
Benutzungsmöglichkeit
Abkühlungsindustrie, Kühlraumprojekt
Landwirtschaftlich, Nahrung, Restaurant, chemische Industrie
Eigenschaften
1. Sparen Sie Arbeits — — überziehen Arbeitsstruktur, wohl geformte, leichte, Rettungsarbeit
2. Sparen Sie Zeit -- Verbindungsrohr nehmen Glocke wie der Mund an, bequemer für die Verbindung, kann 50% von Installationszeit sparen, so einfach wie installieren Klimaanlage
3. Sparen Sie Raum -- neuer Typ des Dünnwandentwurfs, kann durch Wand zurück installieren und Raum sparen
4. Die Fans der stummen Kühl-TechnologieEinheiten sind in einem großen Winkel, im Grubenbeeindrucken und in anderer stummer Technologie entworfen
Hermetisches Kompressor-, sicheres u. niedrigeslautes
5. Rostfestes SHELLgebrauchsrostschutzmittel galvanisierte Stahlblech, das strengen Salzsprühtest, mit der zusätzlichen Spraybeschichtung erfuhr, die für Umwelt des schlechten Wetters passend ist
6. Ausgerüstet mit FÖRDERMASCHINEN-Kompressor-, zuverlässigem, hohemleistungsfähigem COPELAND BITZER, lärmärmer und wenig Erschütterung
7. Ausgerüstet mit Rückschlagventil im Einlass und in Ausgang, die für Installation einfach sind und halten Sie instand
8. verschiedene Marke des Kompressors für Ihre Wahl
unterschiedliches Kühlmittel 9.Fits: R134a R404 R507A
Kastenähnliche, Kompaktbauweise und schöne Zahl;
Wissenschaftliche Entwürfe, stabile Luftströmung, können die Hitzeübertragungskapazität der kondensierenden Einheit völlig ausüben;
Rationaler Leistungsentwurf, Hochenergie-Leistungsfähigkeit;
Axialgebläse, schöne Zahl, niedriger Verarbeitungsgeräuschpegel;
Bequemer Entwurf für halten instand (vorderes Brett kann leicht sein herunternehmen);
Wir bleiben gut mit unserem Lieferanten in Kontakt, um materieller Qualitäts- und ProduktionsVorbereitungs- und Anlaufzeit jedes Auftrages zu garantieren.