Meeresfrüchte-Anzeigengefrierschrank Hersteller Soems verfügbarer
Eigenschaften:
1. Umweltfreundliche Technologie
2. Mechanische Temperaturüberwachung
3. Schnell und tiefgefroren (Innenkühlungssystem)
4. Schöner Auftritt
5. Intelligentes Kontrollsystem
6. Bequemer Entwurf für Wartung
7. Schaum mit hoher Dichte für Hitzebewahrung und -energieeinsparung
Spezifikation des Inselgefrierschranks
| Modell | Maß (Millimeter) | Temperatur | Bildschirmbereich | Volumen |
| KN-DK1.9WF | 3750×1800×850 | -18~-20 | 7,63 | 1,79 |
| KN-DK1.2WF | 2500×1800×850 | -18~-20 | 5,08 | 1,18 |
| KN-DK0.9WF | 1875×1800×850 | -18~-20 | 3,81 | 0,87 |
| KN-DK0.6WF | 960×1800×850 | -18~-20 | 1,96 | 0,58 |
| KN-DK1.6WF | 3750×1550×850 | -18~-20 | 6,78 | 1,58 |
| KN-DK1.0WF | 2500×1550×850 | -18~-20 | 4,52 | 1,05 |
| KN-DK0.8WF | 1875×1550×850 | -18~-20 | 3,38 | 0,62 |
| KN-DK0.4WF | 960×1550×850 | -18~-20 | 173 | 0,42 |
Produktbilder![]()
![]()
Schnittansicht![]()
![]()
Optionale Farben![]()
Eigenschaften
![]()
![]()
FAQ
1.What ist Ihr MOQ für dieses Modell?
Unser MOQ ist 1 Satz für dieses Modell
2.What ist Ihre Lieferfrist?
20 bis 30 Werktage nach Anzahlungsbestätigung.
3. Was ist Ihre Zahlungsbedingung?
L/C am Anblick oder an T/T (Anzahlung 30%, Abwägung gegen Kopie von BOL).![]()