Weg im Kühlraum-Preis
![]()
| Spezifikationen: | ||
| Einzelteil |
Kühlraum |
|
| Markenname | HUGECOOL | |
| Kühlraum-Größe |
Millimeter (L) * Millimeter (W) * Millimeter (H) (Maß kann besonders angefertigt werden) |
|
| Temperaturspanne |
+5 | -5°C (diese Temperaturspanne ist für das Halten des Gemüses, Frucht, Ei, alkoholfreies Getränk und etc.) |
|
|
-10 | -25°C (diese Temperaturspanne ist für das Halten des Fleisches, der Meeresfrüchte, der Eiscreme etc.) |
||
| Platte des Kühlraums | Isoliermaterial: 100 Millimeter, 120mm, 150 Millimeter, 200mm Stärkepolyurethan | |
| Platten-schützendes Material: gemalter galvanisierter Stahl | ||
| Skidproof-Boden | ||
| Art der kalten Zimmertür | Drehtür oder Schiebetür | |
| Kühlsystem: Kompressor | Copeland-Kompressor (amerikanische Marke) | |
| Bitzer-Kompressor (Deutschland-Marke) | ||
| Kühlsystem: Verdampfer | Luftkühler | |
| Kühlsystem: Kühlmittel | R404 | |
| Kontrollsystem | Sendeleistungskasten | |
| Zusätze für Kühlraum | Licht, Schalter, Expansionsventil und andere Zusätze | |
| Verpacken | Sperrholzkasten mit Palettenpaket | |
| Zahlungsbedingung | T/T, Western Union, L/C | |
| Lieferfrist | 15 Tage, nachdem die Ablagerung empfangen worden ist | |
| Versand |
Durch Meer |
|
| Garantie-Zeit | 1-jährig | |
| Kundendienst | Technische Unterstützung der Lebenszeit und Zusatzversorgung. | |
Kühlraum-Hauptleitungs-Teil
| PU-Platte | Kalte Zimmertür | kondensierende Einheit | Verdampfer |
| 50,75,100,120,150,200mm | Drehtür und Schiebetür | Bitzer und copeland Marke | DD, DL, DJ, DCJ, SDD, SDL-Reihe |
![]()
![]()
![]()
Treten Sie mit uns in Verbindung:
Flora whatsapp: +86 18669807920